Parameters
| Model | CXJ-4540D |
| Voltage (V/Hz) | AC 220/50 1P 380/50 3P |
| Power (W) | 380 |
| Air Compressor (MPa) | 0.5-0.6 |
| Max. Packing Size (mm) (L*W*H) | 450*400*400 |
| Min. Packing Size (mm) (L*W*H) | 250*150*150 |
| Capacity (cartons/min) | 8-10 |
| Table Height (mm) | 630-650 |
| Width of Tape (mm) | 60, 48 |
| Suitable Tape Type | BOPP, PVC, Water-free adhesive tape |
| Carton Storage (cartons) | Approx. 80 (Magazine length 1000mm) |
| External Dimensions (mm) (L*W*H) | 2130*2111*1520 |
| Net Weight (kg) | 430 |

