Parameters
| Model | HLZ-120 |
| Voltage (V/Hz) | 380/50 |
| Power (KW) | 1.5 |
| Air Pressure (Mpa) | 0.5-0.7 |
| Air Consumption (L/min) | 120-160 |
| Speed (BPM) | 30-120 |
| Applicable Box Quality (g/m2) | 300-350 |
| Applicable Box Size (mm) | L:70-210
W: 30-90 H: 18-65 |
| Applicable Manual Quality (g/m2) | 60-80 |
| Applicable Unfolded Manual Size (mm) | L: 90-300
W: 90-200 |
| Applicable Folded Manual Size (1-4 Folds, mm) | L: 90-200
W: 25-40 |
| External Dimensions (L*W*H, mm) | 3100*1100*1800 |
| Net Weight (KG) | 1200 |
Main Configurations
| Description | Brand |
| Main Motor | LIBANG |
| Power Supply | Delta |
| Touch Screen | Delta |
| PLC | Delta |
| Frequency Transformer | Delta |
| Sensor | Sick |
| Proximity Switch | Ormon |
| Solenoid Valve | SMC, AirTAC |
| Vacuum Valve | SMC |
| Encoder | Ormon |
| Sucker | SMC |

